Kateřina Vojáčková (angličtina)
| Naměřené časy: | 0:56 | 3:05 | 4:20 | 1:30 | 2:40 | 1:17 | 1:42 | 1:32 | 4:59 | 4:12 |
| 2:13 | 2:40 | 2:30 | 3:16 | 2:38 | 1:18 | 1:00 | 2:32 | 1:24 | 2:09 |
| Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 94,7 % | |
| Průměrné zpoždění: | 2:24 | |
| Průměrná odchylka zpoždění: | 0:54 | |
| Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | 0:47:53 | |
| Rekordní časy: | 0:56 (min.) | 4:59 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu:



