Jana Matějková (společenské vědy)
| Naměřené časy: | 1:12 | 9:42 | 6:31 | 2:48 | 3:19 | 3:45 | 3:35 | 2:18 | 2:45 | 3:15 |
| 10:46 | 1:15 | 3:49 | 1:48 | 4:56 | 4:34 | 2:00 | 3:12 | 1:11 | 2:40 |
| Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 91,6 % | |
| Průměrné zpoždění: | 3:46 | |
| Průměrná odchylka zpoždění: | 1:46 | |
| Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | 1:15:21 | |
| Rekordní časy: | 1:11 (min.) | 10:46 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu:



