Zdeněk Jiránek (biologie)
| Naměřené časy: | 1:50 | 5:39 | 14:53 | 12:20 | 4:08 | 7:33 | 7:04 | 3:01 | 2:27 | 5:30 |
| 3:17 | 4:01 | 2:42 | 6:53 | 8:50 | 4:00 | 3:19 | 2:18 | 5:20 | 5:39 |
| Dodržovanost určeného času tráveného se žáky: | 87,9 % | |
| Průměrné zpoždění: | 5:26 | |
| Průměrná odchylka zpoždění: | 2:31 | |
| Celkové ochuzení žáků o daný předmět: | 1:48:44 | |
| Rekordní časy: | 1:50 (min.) | 14:53 (max.) |
Pravidelnostní křivka zpožděných příchodů na hodinu:



